Giambertone -sinettihius

Giambertone Sinetti Cutrin Goldwell Kc L'Oréal Wella Igora Royal
1 1.0 2N 1N 1,0 1/0 1-0
2 3.3 5MB 3N 4,0 5/71 4-5
3 4.3 5B 5.7 4 5/73 4-65
4 5.53 6G 4N 6 5/ 6-65
5 7.37 7BG 7N 6,34 7/71 6-5
6 6.0 6GB 6N 6,13 66/0  
7 7.3 8GB 7.3 7,3 7/37 7-5
9 10.3          
10 7.73 8GG 7.34 8,04   9-7
15 8.73 8G 8.3 9,3 9/4  
22 10.0 10N 10N 903S 11/6  
23 8.36 11G 9.3 9,03 /04 10-5
60   Blond. cream 900   12/3  
9,3            
22/9 10.0+10.3          
7/9 7.3+10.3          
15/23 8.73+8.36 8G+11G 8.3+9.3 9,3+9,03 9/4+/4 8-5+10-5
5.6 6.47   8.43 7,43 6/34 7-7
8.5 8.4 8KG 9.43   8/34 8-7
29 7.74 8KN   8,34   9-7
32 6.4 7BN 7.43 7,43 6/34 6-7
9,3/15 raidallinen, kts. myymälässä          
Cold Burgundy tumma punainen          
Red punainen          
Wine Red fuksia          
Purple luumu